X6432萬能炮塔銑床
日期: 2021-01-02 閱讀: 12472 次

X6432炮塔銑床主要結構特點
●可實現立、臥銑兩種加工功能。
●立式主軸套筒具有手動和微動兩種進給。
●X、Y、Z三方向導軌副超音頻淬火后磨削。
●工作臺X Y三方向機動進給Z軸為電動升降。

項 目 | 單位 | 技術參數 |
主軸錐孔錐度 | | 7:24 ISO40(立) |
| | 7:24 ISO50(臥) |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-350 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 230 |
主軸轉速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) |
| | (12級)60-1800(臥) |
工作臺尺寸 | mm | 1500×360(或1600*360) |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000/320/350 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 15-370(8級)540(快) |
工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
懸梁行程 | mm | 400 |
主傳動電動機功率 | kW | 3.7(立);4(臥) |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 750 |
升降臺升降進給電動機功率 | W | 1100 |
冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機床凈重/毛重 | kg | 2340/2500 |
外形尺寸 | mm | 2220×1790×2360 |




相關產品